
Größentabelle
Kleider und Tops:
| Größe (EU) | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 34 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 85 - 89 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 95 - 99 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Röcke und Hosen:
| Größe (EU) | Konfektion | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Bikinis und Bademode:
| Größe (EU) | Konfektion | Empfohlener Cup | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (Hose in cm) |
| XS | 34 | A | 80 - 84 | 86 - 90 |
| S | 36 | A - B | 85 - 89 | 91 - 95 |
| M | 38 | B - C | 90 - 94 | 96 - 100 |
| L | 40 | C | 95 - 99 | 101 - 105 |
| XL | 42 | C - D | 100 - 104 | 106 - 110 |
Weites Smock Set
Beige
/
S
Normaler Preis
€69,99
Normaler Preis
€99,99
Verkaufspreis
€69,99
Grundpreis
pro
Sommermode für jedes Abenteuer
Entdecke deinen perfekten Sommer-Look!
Atmungsaktiv und Kühl
Figurschmeichelnde Passform
Leichter & Fließender Stoff
Pflegeleicht & Schnelltrockend
Angenehmer Strech-Komfort
Antworten auf eure Wichtigsten Fragen







