Tabulka velikostí
Šaty a topy:
| Velikost (EU) | Konfekce | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| XS | 34 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 85 - 89 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 95 - 99 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Sukně a kalhoty:
| Velikost (EU) | Konfekce | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Bikiny a plavky:
| Velikost (EU) | Konfekce | Doporučený košíček | Obvod hrudníku (cm) | Obvod boků (spodní díl v cm) |
| XS | 34 | A | 80 - 84 | 86 - 90 |
| S | 36 | A - B | 85 - 89 | 91 - 95 |
| M | 38 | B - C | 90 - 94 | 96 - 100 |
| L | 40 | C | 95 - 99 | 101 - 105 |
| XL | 42 | C - D | 100 - 104 | 106 - 110 |