Tabela veličina
Haljine i majice:
| Veličina (EU) | Konfekcijski broj | Obim grudi (cm) | Obim struka (cm) | Obim kukova (cm) |
| XS | 34 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 85 - 89 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 95 - 99 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Suknje i pantalone:
| Veličina (EU) | Konfekcijski broj | Obim struka (cm) | Obim kukova (cm) |
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Bikini i kupaći kostimi:
| Veličina (EU) | Konfekcijski broj | Preporučena veličina korpe | Obim grudi (cm) | Obim kukova (donji deo u cm) |
| XS | 34 | A | 80 - 84 | 86 - 90 |
| S | 36 | A - B | 85 - 89 | 91 - 95 |
| M | 38 | B - C | 90 - 94 | 96 - 100 |
| L | 40 | C | 95 - 99 | 101 - 105 |
| XL | 42 | C - D | 100 - 104 | 106 - 110 |